Cuenta Pública 2025
- INFORMACIÓN FINANCIERA
- INFORMACIÓN PROGAMATICA
- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
- ANEXOS
- LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
DESCRIPCIÓN | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM |
---|---|---|---|---|
ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
ESTADO DE CAMBIOS EN SITUACIÓN FINANCIERA | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVO | ||||
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | ||||
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | ||||
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS |
DESCRIPCIÓN | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM |
---|---|---|---|---|
INDICADORES DE POSTURA FISCAL | ||||
INDICADORES DE RESULTADOS | ||||
GASTO POR CATEGORÍA PROG. | ||||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ||||
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL |
DESCRIPCIÓN | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM |
---|---|---|---|---|
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ||||
EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||||
EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | ||||
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO | ||||
EGRESOS POR CLASIF. FUNC, | ||||
ENDEUDAMIENTO NETO | ||||
INTERÉS DE LA DEUDA |
DESCRIPCIÓN | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
RELACIÓN DE BIENES MUEBLES | ||||
RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES | ||||
RELACIÓN DE CUENTAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS | ||||
RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES |
DESCRIPCIÓN | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
ESTADO SITUACION FINANCIERA | ||||
INFORME ANALITICO DE DEUDA | ||||
INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES | ||||
BALANCE PESUPUESTARIO LDF | ||||
ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS LDF | ||||
ESTADO ANALITICO DE LOS EGRESOS POR CLASIFICACION ADTVA | ||||
ESTADO ANALITICO DE LOS EGRESOS POR CLASIFICACION OBJ. | ||||
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNC LDF | ||||
ESTADO ANALITICO DE EGRESOS DETALLADO SERV. PERSONALES LDF | ||||
MONTOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS |